AI 经营决策系统 越策产品价格
面向小红书电商团队的 AI 经营决策系统。
价格与开通
| 项目 | 内容 |
|---|
| 产品价格 | 4.98 万元 |
| 适用对象 | 小红书电商经营团队(单品牌 / 多店铺) |
| 开通内容 | 接入小红书店铺与 ERP 账号、连接品牌飞书知识库,开通系统账号与成员权限 |
| 数据初始化 | 首次回溯近 30 天经营数据,开通后即可使用 |
| 服务范围 | 越策 AI 全部问答与技能、经营分析工作台;含每租户 100 次 / 天(约 3,000 次 / 月)AI 问答额度 |
越策 AI · 问答
连接真实经营数据与品牌知识库,支持经营问数、异常诊断与知识库检索,直接给出结论与建议动作。
| 能力 | 包含内容 | 解决什么问题 |
|---|
| AI 问数 | 以自然语言查询经营数据,自动识别问题、对比趋势、支持追问,给出结论与建议动作 | 临时经营问题无需导表,直接获得判断与处理建议 |
| 知识库问答 | 面向品牌话术、SOP 与历史爆款,从接入的飞书知识库中检索并作答 | 沉淀的品牌知识随时可查,无需逐篇翻阅文档 |
| AI 异常诊断 | 自动识别退款、利润、库存、商品结构的异常,解释原因、影响范围和处理优先级 | 异常第一时间被发现,并讲清楚怎么处理 |
越策 AI · 技能
基于经营数据与品牌知识库直接产出结构化成果;生成内容可在对话中追问调整,并支持回写飞书。
| 技能 | 做什么 | 产出 |
|---|
| 经营复盘 | 复盘各价格带的表现与目标差距,给出下期选品方向与各档占比建议 | 复盘报告 |
| 选品 / 配货 | 按 GMV 目标将预算分解到各价格带,结合真实销量、库存与成本完成选品与配量 | 货盘表(可对话调整) |
| 内容规划 | 依据主推货盘制定本周内容计划,明确各商品的内容数量、类型与节奏 | 内容计划表 |
| 对标拆解 | 拆解竞品爆款笔记的标题钩子、正文结构与可优化方向 | 拆解报告 |
| 批量文案生成 | 基于品牌历史爆款话术,为选定商品批量生成多版标题、正文与标签 | 多版文案 |
| 排期发布 | 将内容编入发布日历,自动错开同账号同日发布并规划节奏 | 发布排期表 |
经营分析工作台
覆盖电商经营团队的日常分析场景。指标口径统一,将问题、原因与建议动作集中呈现。
| 模块 | 看什么 | 解决什么问题 |
|---|
| 经营总览 | 成交、订单、支付人数、退款、利润、库存风险、待处理事项 | 一眼看清今天的经营重点和优先处理事项 |
| 成交分析 | 成交额、订单数、销量、客单价,店铺 / 类目 / 商品 / 直播贡献 | 判断增长或下滑到底来自哪里 |
| 商品分析 | 商品成交、退款、利润、库存、直播转化、趋势变化 | 识别主推款、增长款、拖累款和风险款 |
| 库存补货 | 可用库存、库存深度、销售速度、紧急补货、建议补货量 | 判断哪些要补、补多少、先补哪些 |
| 退款治理 | 退款金额 / 件数 / 率、退款原因、高退款商品、利润拖累 | 找到退款压力来源和优先处理的商品 |
| 利润校验 | 留存成交、预估利润、利润率、成本覆盖、缺成本商品 | 避免把没有利润的增长当成有效增长 |
| 客户分析 | Top 客户、复购客户、首购率、新粉成交、首单商品与价格带 | 判断新客承接、复购质量和有效获客商品 |
| 直播复盘 | 场次、成交、曝光、点击、支付、转化率、直播商品 | 判断直播问题出在流量、点击、转化还是货品 |
| 经营观察 | 日报、周报、月报、自定义周期、历史观察 | 沉淀周期异常、原因判断和后续动作 |
账号与协作
| 能力 | 包含内容 |
|---|
| 账号开通 | 系统账号开通、密码管理 |
| 多店铺 | 多店铺切换、店铺授权 |
| 成员管理 | 成员邀请、角色管理、权限配置 |
| 数据接入 | 小红书 + ERP(聚水潭 / 旺店通)+ 飞书知识库;订单与直播来自小红书,库存与成本来自 ERP |
使用额度
| 项目 | 额度 | 超出后 |
|---|
| 小红书店铺 | 最多 3 个店铺 | 按新增店铺评估 |
| ERP 账号 | 1 个 ERP 账号或账套 | 多 ERP 或多账套另行确认 |
| 成员账号 | 最多 10 个成员 | 增加成员另行确认 |
| 历史数据 | 首次初始化近 30 天数据 | 更长历史另行评估 |
| 订单规模 | 近 30 日日均新增订单 1,000 单以内,单日峰值 3,000 单以内 | 高于该规模另行评估 |
| SKU 数量 | 可分析 SKU 20,000 个以内 | 高于该规模另行评估 |
| AI 问答 | 每个租户 100 次 / 天(约 3,000 次 / 月) | 超出后另行评估 |
| 经营观察 | 日报、周报、月报 | 特殊频率另行确认 |